Hebamme mit Jahrespolice mit allen erforderlichen Versicherungsunterlagen (ohne private Versicherungsbestandteile) | 01.07.2017 bis 30.06.2018 |
Haftpflichtprämie (fiktiver Betrag) | 7.638,94 € |
Abzug: 5% für Police ohne GH | - 381,95 € |
Abzug: 7,5% für Privatversicherte/Selbstzahler | - 572,92 € |
Abzug: 1.000 € Haftpflichtkostenbestandteile in geburtshilflichen Gebührenpositionen vor 1.7.2010 | - 1.000 € |
Auszahlungsbetrag p.a. | 5.684, 07 € |
Berechnungsbeispiele für den Sicherstellungszuschlag
Hebamme mit Jahrespolice (inkl. private Versicherungsbestandteile) | 01.07.2020 bis 30.06.2021 |
Haftpflichtprämie | 9.097,50 € |
Abzug: bis zu 150 € für private Versicherungsbestandteile (anteilig) | - 98,76 € |
Abzug: 5% für Police ohne GH | - 449.94 € |
Abzug: 7,5% für Privatversicherte/Selbstzahler | - 674,91 € |
Abzug: 1.000 € Haftpflichtkostenbestandteile (anteilig) in geburtshilflichen Gebührenpositionen vor 1.7.2010 | - 1000 € |
Auszahlungsbetrag p.a. | 6.873,89 € |
Was zahlen die Kassen für eine Hausgeburt bzw. Geburt im Geburtshaus?
Grundsicherung Haftpflichtausgleich p.a. (je Geburtshebamme, bei mind. 4 geburtshilflichen Leistungen p.a.) |
über 5.500 Euro (je nach Höhe der tatsächlich gezahlten Haftpflichtprämie - Berechnung siehe oben) |
Zusätzlich zur Grundsicherung | bei Tag | bei Nacht |
je Hausgeburt* | ca. 1.017 Euro | ca. 1.212 Euro |
je Geburtshaus-Geburt** | ca. 1.590 Euro | ca. 1.750 Euro |
Was zahlen die Kassen für eine Geburt in einer Klinik?
Ambulante Klinikgeburt (max. 1 Tag Verweildauer) | ab 1.063 Euro |
Klinikgeburt (ca. 3 Tage Verweildauer) | ab 1.805 Euro |
Kaiserschnitt | ab 2.802 Euro |
Versorgung gesundes Neugeborenes (ca. drei Tage Verweildauer) | ab 825 Euro |
* exemplarische Berechnung möglicher Hebammenleistungen während einer außerklinischen Geburt nach den Verträgen nach § 134a SGB V
** exemplarische Berechnung möglicher Hebammenleistungen während einer außerklinischen Geburt nach den Verträgen nach § 134a SGB V inkl. Betriebskostenpauschale